Features
1. Dimensity 900 octa core 6nm 2 x cortex-A78 + 6 x cortex-A55 up to 2.4GHz CPU, good performance, combine with 12GB+256GB, run fast and stable.
2. 6.8 inch FHD+ display screen, 2460 x 1080 pixel resolution, high clear and vivid color.
3. 64MP main camera (F/1.8, 6-element lens) + 5MP depth camera (F/2.4) + 5MP macro camera (F/2.4). Features: 64MP HD, steady handheld night photography, macro mode, portrait mode, HDR, AI beautify, dual LED flash, face recognition.
4. Rear camera video features: 4K, 1080p, 720p, 480p video recording, 30fps
5. 24MP front camera, F2.2 aperture. AI Beautify, face recognition, selfie countdown; Front camera video features: 1080p, 720p video recording, 30fps.
6. Powered by 5150mAh high capacity battery, use for long time.
Network
1. 2G network frequency:
– GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G network frequency:
– WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
3. 4G network frequency:
– FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66
– TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
4. 5G network frequency:
– 5G N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78
1. Note: This Android OS Phone is designed only to work with the current Android OS installed in it. Any alterations such as upgrades or flashing a newer version will void the warranty.
2. The stated ROM amount shows the maximum available ROM with nothing installed. However, the Android OS and pre-installed software from the manufacturer will occupy some of this ROM. The available ROM on the device.
Network Operator (Parts of Countries) | |
France | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
UK | 3 3G, Orange 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Italy | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Spain | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Russia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, Vainakh Telecom 4G, Tattelecom 4G |
USA | T-Mobile 3G, AT&T 3G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, U.S. Cellular 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, United Wireless 4G, Rise Broadband 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, BIT Broadband (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC 4G, Evolve Broadband 4G, Infrastructure Networks 4G, iWireless 4G, Limitless Mobile 4G, Mosaic Telecom 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Speed Connect 4G, Space Data Corporation 4G |
Japan | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Model | A13 Pro Max 5G |
Central Processing Unit(CPU) | Dimensity 900 Octa Core up to 2.4GHz |
RAM | 12GB |
GPU | Arm Mali-G68 MC4 up to 950MHz |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | Nano SIM Card |
OS System | Android 12 |
RAM Type | LPDDR4X |
ROM Type | UFS 2.1 |
ROM | 256GB |
External Memory | TF card up to 512GB (not included) |
Sensor | Ambient Light sensor, Proximity sensor, Acceleration sensor, Gyroscope, Compass, Fingerprint sensor |
Support Language | Arabic, Bulgarian, Croatian, Dutch, Czech, Danish, English, French, Finnish, Filipino, Greek, German, Hungarian, Hebrew, Indonesian, Italian, Khmer, Malay, Latvian, Norwegian, Portuguese, Polish, Russian, Romanian, Swedish, Spanish, Turkish, Thai, UKrainian, Vietnamese, Simple Chinese, Traditional Chinese, Lithuanian, Slovenian |
Additional Features | OTG, Face ID, FM Radio |
Fingerprint | Side-mounted |
Network | |
5G | N1 (TX: 1920-1980MHz, RX: 2110-2170MHz), N2 (TX: 1850-1910MHz, RX: 1930-1990MHz), N3 (TX: 1710-1785MHz, RX: 1805-1880MHz), N5 (TX: 824-849MHz, RX: 869-894MHz), N7 (TX: 2500-2570MHz, RX: 2620-2690MHz), N8 (TX: 880-915MHz, RX: 925-960MHz), N12 (TX: 699-16MHz, RX: 729-746MHz), N20 (TX: 832-962MHz, RX: 791-821MHz), N25 (1900MHz), N28 (TX: 703-733MHz, RX: 758-788MHz), N38(2570-2620)MHz, N40 (2300-2400MHz), N41(2496-2690MHz), N66 (TX: 1710-1780MHz, RX: 2110-2200MHz), N77 (3.3-4.2GHz), N78 (3.3-3.8GHz) |
4G FDD-LTE | 700(B28A)MHz, 700(B28B)MHz, 700(B17)MHz, 700(B13)MHz, 700(B12)MHz, 800(B20)MHz, 800(B26)MHz, 800(B18)MHz, 850(B5)MHz, 850(B19)MHz, 900(B8)MHz, AWS-3(B66)MHz, 1700(B4)MHz, 1800(B3)MHz, 1900(B2)MHz, 1900(B25)MHz, 2100(B1)MHz, 2600(B7)MHz |
4G TDD-LTE | 1880-1920(B39)MHz, 2010-2025(B34)MHz, 2300-2400(B40)MHz, 2570-2620(B38)MHz, 2496-2690(B41)MHz |
3G | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1)MHz |
2G | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2)MHz |
Type | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G |
WIFI | 2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 b/g/n/ac |
GPS | Yes, GLONASS, BDS, Galileo |
BT | Yes, HID, V5.2 |
Display | |
Screen Size | 6.8 inch |
Screen Type | IPS, Capacitive |
Resolution | 2460 x 1080 pixels |
Refresh Rate | 90Hz |
Aspect Ratio | 20.5:9 |
Multi-Touch | Multi-point |
Camera | |
Camera Quantity | 4 |
Front Camera | 24MP |
Beauty Function | Yes |
Back Camera | 48MP+5MP+5MP |
Rear Flashlight | Yes |
Aperture | Rear: F1.8+F2.4+F2.4, Front: F2.2 |
Video recording | Yes |
Video Resolution | 4K,1080p, 720p video, 30fps |
Media Format | |
Audio | MP3, AAC, WAV, AMR, APE, AAC+, eAAC+, PCM, AWB |
Video | H.264, MPEG-4 |
Picture | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Connectivity | |||
Ports | 1 x 3.5mm earphone port | 1 x Type C | 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
Battery | |
Battery Types | Undetachable |
Capacity | 5150mAh |
Quick Charge | Yes |
Charging Power | 18W |
Dimensions & Weight | |
Size | 168.46 x 76.3 x 8.76mm |
Weight | 200g |
Package Include | |||||||
Package Contents | 1 x Phone | 1 x User Manual | 1 x Eject Pin | 1 x Protective Case | 1 x USB Cable | 1 x EU Plug Power Adapter | 1 x Pre-protective film |
Anônimo –